當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

      產品型號: 88/83/76/47

      所屬分類:量塊

      更新時間:2024-08-23

      詳細說明:

      公制長方體量塊成套表

      標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

       套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
      1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.0005 - 1
      1.001...................1.009 0.001 9
      1.01....................1.09 0.01 49
      1.5......................1.9 0.1 5
      2......................25 0.5 47
      30....................70 10 5
      75 - 1
      80......................100 10 3
      2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.001..................1.009 0.001 9
      1.1..................1.49 0.01 49
      0.5.................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      3 103 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.001.................1.009 0.001 9
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5..................1.9 0.1 5
      2...............9.5 0.5 16
      10...............100 10 10
      5 88 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.001...............1.009 0.001 9
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5.................9.5 0.5 19
      10..............100 10 10
      6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01.................1.49 0.01 49
      0.5....................9.5 0.5 19
      10...........100 10 10
      7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.005 - 1
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5...............1.9 0.1 5
      2.0.............9.5 0.5 16
      10............100 10 10
      8 76 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01......................1.49 0.01 49
      0.5.....................9.5 0.5 19
      10..................50 10 5
      75,100 25 2
      9 47 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.01................1.19 0.01 19
      1.2...............1.9 0.1 8
      1..............9 1 9
      10...........100 10 10
      10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1................1.9 0.1 9
      1..............24 1 24
      25..........100 25 4
      11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01............1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10..........100 10 10
      12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1.............1.9 0.1 9
      1..............9 1 9
      10.........100 10 10
      13 32 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.01..........1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10...........30 10 3
      50 - 1



      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

      中文字幕亚洲免费无线观看日本| 亚洲视频在线免费| 亚洲国产成人影院播放| 亚洲国产精品成人久久久| 1区1区3区4区产品亚洲| 亚洲黄色在线观看网站| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 国产精品亚洲精品青青青| 亚洲国产成人va在线观看网址| 久久亚洲精品中文字幕三区| 亚洲人成网亚洲欧洲无码久久| 亚洲国产精品99久久久久久| 亚洲小说图区综合在线| 2022年亚洲午夜一区二区福利| 亚洲无人区午夜福利码高清完整版| 亚洲AV日韩AV永久无码色欲| 亚洲av无一区二区三区| 国产精品亚洲专区一区| 亚洲美女高清一区二区三区| 国产精品亚洲mnbav网站 | 亚洲精品无码成人片久久| 国产精品日本亚洲777| 中文文字幕文字幕亚洲色| 亚洲图片一区二区| 亚洲精品免费在线| 久久精品国产亚洲AV蜜臀色欲| 少妇中文字幕乱码亚洲影视| 亚洲最大在线视频| 亚洲卡一卡二卡乱码新区| 亚洲国产精品网站在线播放| 国产精品亚洲小说专区| 亚洲一级特黄无码片| 亚洲国产精品一区第二页| 久久亚洲精品无码AV红樱桃| 精品亚洲成在人线AV无码| 亚洲色av性色在线观无码| wwwxxx亚洲| 国产偷国产偷亚洲高清在线| 色噜噜亚洲精品中文字幕| 亚洲国产人成在线观看69网站|