當前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示光學(xué)/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

      簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

      產(chǎn)品型號: 88/83/76/47

      所屬分類:量塊

      更新時間:2024-08-23

      詳細說明:

      公制長方體量塊成套表

      標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

       套別號   套塊數(shù)   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數(shù)   技術(shù)標準   級別 
      1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.0005 - 1
      1.001...................1.009 0.001 9
      1.01....................1.09 0.01 49
      1.5......................1.9 0.1 5
      2......................25 0.5 47
      30....................70 10 5
      75 - 1
      80......................100 10 3
      2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.001..................1.009 0.001 9
      1.1..................1.49 0.01 49
      0.5.................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      3 103 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5................24.5 0.5 49
      25.................100 25 4
      4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.001.................1.009 0.001 9
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5..................1.9 0.1 5
      2...............9.5 0.5 16
      10...............100 10 10
      5 88 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.001...............1.009 0.001 9
      1.01...............1.49 0.01 49
      0.5.................9.5 0.5 19
      10..............100 10 10
      6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01.................1.49 0.01 49
      0.5....................9.5 0.5 19
      10...........100 10 10
      7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

      1

      2
      1 - 1
      1.005 - 1
      1.01................1.49 0.01 49
      1.5...............1.9 0.1 5
      2.0.............9.5 0.5 16
      10............100 10 10
      8 76 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01......................1.49 0.01 49
      0.5.....................9.5 0.5 19
      10..................50 10 5
      75,100 25 2
      9 47 1.005 - 1 DIN861 0
      1
      2
      1.01................1.19 0.01 19
      1.2...............1.9 0.1 8
      1..............9 1 9
      10...........100 10 10
      10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1................1.9 0.1 9
      1..............24 1 24
      25..........100 25 4
      11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

      DIN861
      0
      1
      2
      1.01............1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10..........100 10 10
      12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
      1
      2
      1.01................1.09 0.01 9
      1.1.............1.9 0.1 9
      1..............9 1 9
      10.........100 10 10
      13 32 1.005 - 1 JIS B7506

      DIN861
      0

      1

      2
      1.01..........1.09 0.01 9
      1.1............1.9 0.1 9
      1.............9 1 9
      10...........30 10 3
      50 - 1



      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

      国产亚洲精品岁国产微拍精品| 亚洲性色AV日韩在线观看| 亚洲日本久久一区二区va| 亚洲AV日韩AV永久无码免下载 | 亚洲成年看片在线观看| 亚洲粉嫩美白在线| 久久精品国产亚洲av麻豆图片| 亚洲欧洲国产精品你懂的| 亚洲s色大片在线观看| 国产午夜亚洲不卡| 亚洲综合色成在线播放| 久久伊人亚洲AV无码网站| www.亚洲精品.com| 全亚洲最新黄色特级网站| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 亚洲日本国产综合高清| 久久久久亚洲国产| 亚洲乱码在线卡一卡二卡新区| 性xxxx黑人与亚洲| 亚洲成年网站在线观看| 亚洲老熟女五十路老熟女bbw| 色天使亚洲综合在线观看| 亚洲xxxx视频| 亚洲国产无线乱码在线观看| 亚洲精品永久在线观看| 在线观看亚洲专区| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色| 亚洲精品尤物yw在线影院| 亚洲最大av无码网址| 亚洲香蕉网久久综合影视| 亚洲阿v天堂在线| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件| 亚洲男人天堂2017| 亚洲成人动漫在线观看| 亚洲人成电影网站久久| 亚洲成在人线在线播放无码 | 亚洲片一区二区三区| 久久久久亚洲AV成人网人人软件| 亚洲一区视频在线播放| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久| 亚洲国产精品成人精品无码区|