當前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示實驗儀器超聲波清洗機 > KQ-80/160/250/500/800/50/300/600/700TDB臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器
      臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器

      臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器

      簡要描述:數(shù)顯記憶和設定的超聲工作時間 數(shù)顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度 數(shù)顯低水位、無溶液保護批示 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為80W

      產(chǎn)品型號: KQ-80/160/250/500/800/50/300/600/700TDB

      所屬分類:超聲波清洗機

      更新時間:2024-08-15

      詳細說明:

      • 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包”
      • 數(shù)顯記憶和設定的超聲工作時間
      • 數(shù)顯記憶和設定的加熱溫度和實際溫度
      • 數(shù)顯低水位、無溶液保護批示
      • 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為80W
      • 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質不銹鋼板沖壓成形
      • 數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包”
      • 數(shù)顯記憶和設定的超聲功率
      • 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
      • 儀器的操作程序采用單片機軟件
      • 清洗器網(wǎng)架除KQ-80TDB、80TDE采用優(yōu)質工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形

         

        主要技術指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA

         

        型號 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調 加熱功率 溫度可調 時間可調 累計時間 降音蓋 排水 清洗內(nèi)槽 外殼 價格
          長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min) (h)         (元)
        KQ-80TDB 208×192×210 150×140×100 2 80 80 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 4380
        KQ-80TDE 208×192×210 150×140×100 2 80 80 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 4580
        KQ-160TDB 320×174×260 300×150×100 4 80 160 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7280
        KQ-160TDE 320×174×280 300×150×100 4 80 160 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7480
        KQ-160TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 80 160 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 8980
        KQ-250TDB 320×174×320 300×150×100 6 80 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 9980
        KQ-250TDE 320×174×340 300×150×150 6 80 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 10180
        KQ-250TDV 410×350×380 300×150×180 8 80 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 12180
        KQ-500TDB 320×264×320 300×240×150 10 80 500 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 17280
        KQ-500TDE 320×264×340 300×240×150 10 80 500 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 17680
        KQ-500TDV 410×350×380 300×240×180 13 80 500 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 21080
        KQ-800TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 25880
        KQ-800TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 26180
        KQ-800TDV 610×410×380 500×300×180 27 80 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 31180
        KQ-50TDB 208×192×210 150×140×100 2 60 50 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 2780
        KQ-50TDE 208×192×210 150×140×100 2 60 50 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 2980
        KQ-100TDB 320×174×260 300×150×100 4 60 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 4580
        KQ-100TDE 320×174×280 300×150×100 4 60 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 4780
        KQ-100TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 60 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7680
        KQ-200TDB 320×174×320 300×150×100 6 60 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7980
        KQ-200TDE 320×174×340 300×150×150 6 60 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 8180
        KQ-200TDV 410×350×380 300×150×180 8 60 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 11080
        KQ-300TDB 320×264×320 300×240×150 10 60 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 11380
        KQ-300TDE 320×264×340 300×240×150 10 60 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 11580
        KQ-300TDV 410×350×380 300×240×180 13 60 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 14580
        KQ-500TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 60 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 16980
        KQ-500TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 60 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 17180
        KQ-500TDV 610×410×380 500×300×180 27 60 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 19980
        KQ-600TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 60 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 19480
        KQ-600TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 60 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 19680
        KQ-600TDV 610×410×380 500×300×180 27 60 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 23380
        KQ-700TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 60 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 22680
        KQ-700TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 60 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 22880
        KQ-700TDV 610×410×380 500×300×180 27 60 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼


      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

      国产AV无码专区亚洲AV男同 | 亚洲一区AV无码少妇电影☆| 亚洲人成电影青青在线播放| 无码专区—VA亚洲V天堂| 国产国拍精品亚洲AV片| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 亚洲成人高清在线| 国产亚洲欧美在线观看| 亚洲国产精品无码久久| 亚洲乱妇熟女爽到高潮的片| 亚洲日本中文字幕天天更新| 一本色道久久88亚洲精品综合 | 亚洲最新视频在线观看| 亚洲国产精品线在线观看| 亚洲αv久久久噜噜噜噜噜| 亚洲国产无套无码av电影| 亚洲中文字幕不卡无码| 国产aⅴ无码专区亚洲av麻豆| 国产精品亚洲综合专区片高清久久久| 亚洲熟伦熟女新五十路熟妇| 亚洲午夜爱爱香蕉片| 久久亚洲色一区二区三区| 久久精品国产精品亚洲人人 | 亚洲电影在线免费观看| 久久精品国产亚洲av麻豆小说 | 国产亚洲精品91| 欧洲亚洲综合一区二区三区| 色噜噜噜噜亚洲第一| 亚洲国产成人久久一区久久| 国产成人亚洲精品91专区手机| 亚洲一级特黄大片在线观看 | 天天爽亚洲中文字幕| 国产成人亚洲综合网站不卡| 亚洲国产AV无码一区二区三区 | 久久精品国产96精品亚洲| 亚洲视频在线观看免费| 亚洲精品视频观看| 亚洲一区二区三区在线观看蜜桃| 亚洲综合久久精品无码色欲 | 亚洲久本草在线中文字幕| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜|